제네시스의 후륜기반 준대형 세단으로 페이스리프트 모델 이전의 경우 DH이지만, 현대의 제네시스 DH는 단종되어 사라졌으며, 현재는 제네시스의 G80으로 이어가고 있습니다.
G80은 제네시스라는 독립브랜드로 런칭되어 2016년 부터 생산되어 현재는 RG3모델로 풀체인지 되어 판매가 되고 있는데, 신차 뿐만 아니라 중고차 시장에서도 상당한 인기를 지니고 있는 차량 중 하나입니다.
제네시스 G80 중고차 가격 시세표 : 2,213만원 ~ 8,554만원
2022년 10월 기준으로 G80 중고차 가격은 2,213만원부터 8,554만원까지 시세가 형성되어 있습니다. 풀체인지되어진 신차급 모델의 경우 거의 신차와 비슷한 가격에 시장형성이 되어 있을만큼 인기가 상당히 좋습니다. 또한 최근 반도체이슈로 신차 출고 대기기간이 길어짐에 따라 보다 높은 시세를 형성하고 있습니다.
G80 중고차 가격 가솔린 2WD : 1,650만원 ~ 5,300만원
구분 | 등급 | 최저가 | 최고가 | 최저주행거리차량 |
3.3 GDI | 럭셔리 | 1,650 | 4,000 | 2,849(15,927km) |
럭셔리 스페셜 | 2,690 | 3,199 | 3,199(83,685km) | |
프리미엄 럭셔리 | 1,690 | 4,050 | 3,620(8,503km) | |
프레스티지 | 2,129 | 4,000 | 3,800(23,751km) | |
3.3 T-GDI | 스포츠 | 3,030 | 5,300 | 5,300(17,200km) |
3.8 GDI | 럭셔리 | 3,680 | 3,680 | 3,680(10,940km) |
프리미엄럭셔리 | 3,390 | 3,799 | 3,799(44,537km) | |
프레스티지 | 1,730 | 3,850 | 3,100(47,626km) | |
파이니스트 | 2,580 | 3,150 | 3,150(106,552km) |
가솔린 2WD의 모델은 3.3 GDI 모델과 3.3터보, 3.8GDI 모델로 구분되어 있습니다. 각 모델별 최저가 및 최고가의 시세표는 위를 참조하시면 되며, 가장 주행거리가 낮은 차량의 주행거리와 금액까지 참고하시면 될 것입니다.
G80 중고차 가격 가솔린 4WD : 1,680만원 ~ 5,349만원
구분 | 등급 | 최저가 | 최고가 | 최저주행거리차량 |
3.3 GDI | 럭셔리 | 1,720 | 3,899 | 3,550(5,484km) |
럭셔리 스페셜 | 3,780 | 4,199 | 4,199(25,545km) | |
프리미엄 럭셔리 | 1,680 | 4,670 | 4,670(8,803km) | |
프레스티지 | 1,940 | 5,349 | 4,260(11,930km) | |
3.3 T-GDI | 스포츠 | 2,850 | 4,890 | 4,730(34,508km) |
3.8 GDI | 럭셔리 | - | - | - |
프리미엄럭셔리 | 2,900 | 3,799 | 3,490(51,307km) | |
프레스티지 | 1,819 | 4,395 | 4,280(3,200km) | |
파이니스트 | 1,999 | 4,500 | 3,440(12,336km) |
G80 중고차 가격 디젤 : 2,139만원 ~ 4,390만원
구분 | 등급 | 최저가 | 최고가 | 최저주행거리차량 |
2.2D 2WD | 력셔리 | 2,139 | 3,320 | 3,250(50,249km) |
프리미엄 럭셔리 | 2,199 | 4,290 | 3,890(35,800km) | |
2.2D 4WD | 럭셔리 | 2,149 | 3,890 | 3,890(32,488km) |
프리미엄 럭셔리 | 2,399 | 4,390 | 4,250(21,479km) |
제네시스 G80 중고차 가격 신형 : 4,050만원 ~ 7,490만원
엔진 | 구분 | 최저가 | 최고가 | 최저주행거리차량 |
2.5 터보 | 2WD | 4,590 | 6,890 | 5,350(1,449km) |
4WD | 4,290 | 7,580 | 7,100(15km) | |
3.5 터보 | 2WD | 4,390 | 6,599 | 6,250(3,447km) |
4WD | 4,650 | 8,090 | 7,780(1,359km) | |
디젤 | 2WD | 5,380 | 6,900 | 6,900(4,000km) |
4WD | 5,290 | 6,650 | 6,650(9,544km) |
신형 모델의 G80 중고차 시세는 위표와 같습니다. 해당 모델의 경우에도 상당히 많은 차량이 중고차 시장에 나와있습니다. 가격이 저렴한 것은 아무래도 옵션이 부족하다거나, 보험 및 사고이력이 있는 차량임을 확인하였습니다.
중고차를 구매함에 있어 항시 많은 발품을 팔아야 후회없는 차량으로 보다 저렴하게 구매가 가능할 것입니다. 다양한 중고차 매물을 쉽게 온라인을 통해 확인이 가능하므로, 이곳 저곳 잘 확인해 보신뒤 좋은 매물로 선택하시어 후회없은 G80 중고차 가격에 거래하시길 바랍니다.
'국산 중고차 가격 & 시세표' 카테고리의 다른 글
에쿠스 중고차 가격 시세표 최신 (0) | 2022.10.11 |
---|---|
셀토스 중고차 가격 시세표 확인하기 (0) | 2022.10.07 |
투싼 중고차 가격 시세표 총정리 (0) | 2022.10.04 |
현대 캐스퍼 중고차 가격 시세표 확인 (0) | 2022.10.03 |
저렴하게 구매하는 방법 (0) | 2022.10.03 |
댓글