제네시스 G70은 현대 자동차의 고급 자동차 브랜드인 제네시스라는 이름으로 판매되고 있는 후륜구동의 스포츠형 세단입니다.
2017년 처음 출시되어 2020년 더뉴 G70으로 출체인지 되어 현재까지 출시되고 있고, 2022년에는 더뉴 G70 슈팅브레이크가 출시되어 판매가 되고 있습니다.
오늘은 제네시스 G70 중고차 가격에 대해서 한번 알아볼텐데, 각 모델별 시세표를 확인하여 중고자동차를 구매하시는데에 참고하시길 바랍니다.
제네시스 G70 중고차 가격 : 2,506만원 ~ 4,895만원
2022년 9월 28일 기준으로 제네시스 G70의 중고가격은 2,506만원에서 4,895만원으로 평가하고 있습니다. 출시된 모델과 년식, 주행거리 및 등급등에 따라 차이가 있으므로, 원하는 사항에 맞추어 알아보시면 될 것입니다.
제네시스 G70 1세대 : 1,980만원 ~ 4,999만원
2017년부터 2020년 사이의 1세대 모델의 경우 가솔린2륜, 가솔린4륜과 디젤 2륜모델로 구분되어 출시가 되었는데, 1,980만원에서 4,999만원 사이에 시세가 형성이 되어 있는 것을 확인할 수 있습니다.
G70 가솔린 2WD 2.0 시세표
등급 | 최저가 / 년식 | 최고가 / 년식 |
어드밴스트 | 2,450만원 / 19년식 | 3,150만원 / 19년식 |
슈프림 | 1,990만원 / 18년식 | 3,320만원 / 18년식 |
엘리트 | 2,290만원 / 19년식 | 3,820만원 / 20년식 |
스포츠 패키지 | 2,590만원 / 18년식 | 4,100만원 / 20년식 |
G70 가솔린 2WD 3.3T 스포츠 시세표
등급 | 최저가 / 년식 | 최고가 / 년식 |
어드밴스트 | 2,450만원 / 18년식 | 3,050만원 / 18년식 |
슈프림 | 2,599만원 / 17년식 | 3,499만원 / 18년식 |
엘리트 | 2,490만원 / 19년식 | 3,580만원 / 19년식 |
프레스티지 | 2,690만원 / 19년식 | 4,020만원 / 19년식 |
G70 가솔린 4WD 2.0 시세표
등급 | 최저가 / 년식 | 최고가 / 년식 |
어드밴스트 | 2,100만원 / 18년식 | 3,000만원 / 18년식 |
슈프림 | 2,079만원 / 18년식 | 3,490만원 / 18년식 |
엘리트 | 2,540만원 / 18년식 | 3,780만원 / 20년식 |
스포츠 패키지 | 2,450만원 / 19년식 | 4,199만원 / 20년식 |
G70 가솔린 AWD 3.3 스포츠
등급 | 최저가 | 최고가 / 년식 |
어드밴스트 | 2,999만원 / 18년식 | |
슈프림 | 2,690만원 / 17년식 | 3,760만원 / 18년식 |
엘리트 | 2,670만원 / 19년식 | 3,749만원 / 19년식 |
프레스티지 | 2,850만원 / 19년식 | 4,599만원 / 19년식 |
G70 디젤 2.2 2WD 가격표
등급 | 최저가 | 최고가 / 년식 |
어드밴스트 | 2,049만원 / 18년식 | 3,099만원 / 20년식 |
슈프림 | 1,980만원 / 18년식 | 3,300만원 / 18년식 |
엘리트 | 2,399만원 / 18년식 | 3,750만원 / 19년식 |
G70 디젤 2.2 AWD 가격표
등급 | 최저가 | 최고가 / 년식 |
어드밴스트 | 2,100만원 / 19년식 | 2,980만원 / 17년식 |
슈프림 | 2,290만원 / 17년식 | 3,490만원 / 18년식 |
엘리트 | 2,220만원 / 19년식 | 3,820만원 / 19년식 |
더뉴 제네시스 G70 중고차 가격 : 3,599만원 ~ 5,980만원
2020년부터 풀체인지되어 출시된 더뉴 제네시스 G70의 경우 3,599만원에서 5,980만원으로 시세평가를 하고 있습니다. 가솔린 2.0모델과 가솔린 3.3 모델, 디젤 2.2 모델로 구분하여 시세표를 확인해 보도록 하겠습니다.
더뉴 제네시스 G70 가솔린 중고차 가격
등급 | 최저가 | 최고가 / 년식 |
가솔린 2.0 2WD | 3,599만원 / 21년식 | 5,240만원 / 21년식 |
가솔린 3.3 2WD | 4,490만원 / 20년식 | 4,790만원 / 22년식 |
가솔린 2.0 4WD | 3,700만원 / 22년식 | 5,490만원 / 22년식 |
가솔린 3.3 4WD | 4,590만원 / 21년식 | 5,890만원 / 21년식 |
더뉴 제네시스 G70 디젤 중고차 가격
등급 | 최저가 | 최고가 / 년식 |
디젤 2.2 2WD | 3,750만원 / 21년식 | 4,050만원 / 20년식 |
디젤 2.2 4WD | 4,300만원 / 21년식 | 5,000만원 / 21년식 |
중고차를 구매함에 있어, 차량마다 컨디션도 다르고 주행거리 및 년식 옵션등이 다르기 때문에 꼼꼼하게 따지고 구매를 해야만 합니다.
최근에는 온라인을 통하여 다양한 매물을 쉽고 빠르게 확인을 할 수 있기 때문에, 하나라도 더 살펴보고 비교를 하신다면 보다 합리적인 구매를 하실 수 있을 것입니다.
'국산 중고차 가격 & 시세표' 카테고리의 다른 글
현대 캐스퍼 중고차 가격 시세표 확인 (0) | 2022.10.03 |
---|---|
저렴하게 구매하는 방법 (0) | 2022.10.03 |
EV6 중고차 가격 시세표 알아보기 (0) | 2022.09.26 |
모하비 중고차 가격 시세표 총정리 (0) | 2022.09.24 |
포르테 중고차 가격 시세 정리(포르테 쿱, 해치백 포함) (0) | 2022.09.20 |
댓글