싼타페 TM 중고차 가격 시세
국내 중형 SUV의 양대 산맥이라 불리는 현대의 싼타페와, 기아의 쏘렌토가 있습니다. 이번에는 현대의 싼타페 TM 중고차 시세를 알아보려고 합니다.
최근 여행, 레저 활동등이 늘어나면서 SUV 거래가 보다 활발해 지고 있기 때문에 되팔 때 잔존가치를 분석한 결과 1위를 기록한 모델이 싼타페 라고 합니다.
싼타페는 2000년도 출시하여 많은 사랑을 받았고, 싼타페 CM, DM, 더프라임, TM, 더뉴 싼타페까지 출시가 된 상황입니다. 그렇다면 싼타페 TM의 중고차 시세에 대해서 한번 체크해 보겠습니다.
싼타페 TM 중고차 가격
2022년 8월 30일 기준으로 이번주 싼타페 TM의 시세는 2,155만원 ~ 3,522만원을 기록하고 있습니다. 현재 엔카에 등록되어 있는 모델은 총908대로 가솔린 2.0이 166대, 디젤 2.0이 594대, 디젤 2.2 모델이 148대가 등록되어 있는 상황입니다.
싼타페 TM 가솔린 2.0 2륜 모델 중고차 가격 현황
구분 | 세부모델 | 등록대수 | 최저가 | 최고가 |
2.0 가솔린 2WD | 프리미엄 | 22 | 1,949 | 2,790 |
익스클루시브 | 25 | 2,100 | 2,990 | |
익스클루시브 스폐셜 | 23 | 2,190 | 3,100 | |
프레스티지 | 21 | 2,350 | 3,290 | |
인스퍼레이션 | 59 | 2,460 | 3,599 |
싼타페 TM 가솔린 2.0 4륜 모델 중고차 가격 현황
구분 | 세부모델 | 등록대수 | 최저가 | 최고가 |
2.0 가솔린 4WD | 프리미엄 | 1 | 2,720 | 2,720 |
익스클루시브 | 1 | 2,700 | 2,700 | |
익스클루시브 스폐셜 | 3 | 2,750 | 2,750 | |
프레스티지 | 5 | 3,450 | 3,450 | |
인스퍼레이션 | 6 | 3,080 | 3,790 |
싼타페 TM 디젤 2.0 2륜 모델 중고차 가격 현황
구분 | 세부모델 | 등록대수 | 최저가 | 최고가 |
2.0 디젤 2WD | 모던 | 27 | 1,890 | 2,309 |
프리미엄 | 121 | 1,870 | 3,333 | |
익스클루시브 | 190 | 1,989 | 3,200 | |
익스클루시브 스폐셜 | 114 | 2,130 | 3,100 | |
프레스티지 | 75 | 2,250 | 3,190 | |
인스퍼레이션 | 21 | 2,580 | 3,570 |
싼타페 TM 디젤 2.0 4륜 모델 중고차 가격 현황
구분 | 세부모델 | 등록대수 | 최저가 | 최고가 |
2.0 디젤 4WD | 프리미엄 | 21 | 2,050 | 3,149 |
익스클루시브 | 10 | 2,150 | 3,140 | |
익스클루시브 스폐셜 | 6 | 1,990 | 2,950 | |
프레스티지 | 5 | 2,150 | 2,880 | |
인스퍼레이션 | 4 | 3,880 | 4,330 |
싼타페 TM 디젤 2.2 2륜 모델 중고차 가격 현황
구분 | 세부모델 | 등록대수 | 최저가 | 최고가 |
2.2 디젤 2WD | 프리미엄 | 2 | 1,849 | 2,022 |
익스클루시브 | 51 | 2,000 | 2,970 | |
프레스티지 | 51 | 2,390 | 3,170 | |
인스퍼레이션 | 25 | 2,549 | 3,999 |
싼타페 TM 디젤 2.2 4륜 모델 중고차 가격 현황
구분 | 세부모델 | 등록대수 | 최저가 | 최고가 |
2.2 디젤 4WD | 프리미엄 | 0 | - | - |
익스클루시브 | 4 | 2,040 | 2,680 | |
프레스티지 | 11 | 2,399 | 3,155 | |
인스퍼레이션 | 4 | 2,690 | 3,380 |
'국산 중고차 가격 & 시세표' 카테고리의 다른 글
르노삼성 SM6 중고차 가격 시세 2022년 (0) | 2022.09.01 |
---|---|
아반떼 CN7 중고차 가격 및 시세 확인 (0) | 2022.08.31 |
현대 제네시스 DH 중고차 가격 시세 (0) | 2022.08.27 |
현대 LF 소나타 중고차 가격 시세 (0) | 2022.08.25 |
현대 그랜저 TG 중고차 가격 (0) | 2022.08.24 |
댓글