롤스로이스 고스트 중고차 가격 시세(9월)
롤스로이스 고스트는 가장 성공적인 모델로 평가받는 베스트 셀링 럭셔리 세단입니다. 2009년 첫 출시를 보인 이후 2020년 풀체인지되었습니다.
2022년 9월 롤스로이스 고스트 중고차 시세는 8,491만원 ~ 42,614만원 으로 형성이 되어 있습니다. 년식 및 주행거리 등에 따라 가격에 폭이 크다고 볼 수 있습니다.
보다 세부적인 롤스로이스 고스트 중고차 가격을 한번 살펴보도록 하겠습니다.
롤스로이스 고스트 중고차 가격(1세대) : 8,491만원 ~ 33,925만원
등급 | 연식 | 주행거리 | 금액 | 등급 | 연식 | 주행거리 | 금액 |
6.6 V12 | 2010/08 | 69,000 | 16,500만원 | 6.6 V12 | 2012/07 | 46,000 | 21,500만원 |
6.6 V12 | 2015/12 | 52,279 | 23,000만원 | 6.6 V12 | 2019/08 | 76,500 | 25,900만원 |
6.6 V12 | 2018/04 | 47,663 | 26,800만원 | 6.6 V12 | 2017/12 | 34,139 | 27,500만원 |
6.6 V12 | 2019/09 | 17,000 | 33,500만원 | 6.6 EWB V12 | 2011/10 | 156,000 | 13,800만원 |
6.6 EWB V12 | 2013/12 | 46,280 | 21,500만원 | 6.6 EWB V12 | 2013/03 | 70,400 | 22,500만원 |
6.6 EWB V12 | 2015/06 | 90,052 | 22,500만원 | 6.6 EWB V12 | 2019/01 | 79,000 | 26,700만원 |
6.6 EWB V12 | 2017/11 | 64,200 | 27,500만원 | 6.6 EWB V12 | 2018/07 | 62,584 | 28,300만원 |
6.6 EWB V12 | 2019/04 | 47,700 | 31,500만원 | 6.6 V12 블랙 | 2017/12 | 27,165 | 33,500만원 |
롤스로이스 1세대 고스트는 가솔린 6600cc 차량으로 총 3가지 세무모델로 나누어 지게 됩니다. 각 모델별 년식, 주행거리에 따른 현재 판매등록 되어 있는 차량의 가격은 위 표와 같습니다.
롤스로이스 고스트 중고차 가격(2세대) : 44,000만원 ~ 67,000만원
등급 | 연식 | 주행거리 | 금액 | 등급 | 연식 | 주행거리 | 금액 |
6.7 V12 | 2021/09 | 25,000 | 44,000만원 | 6.7 V12 | 2021/10 | 298 | 51,000 |
6.7 V12 | 2022/04 | 10 | 57,300만원 | 6.7 V12 | 2021/11 | 3,585 | 67,000 |
6.7 EWB V12 | 2022/02 | 6,151 | 67,000만원 |
롤르로이스 고스트 중고차 가격 2세대 모델의 경우 대부분 신차 수준으로 등록이 되어 있어 가격대가 높습니다. 또한 리스승계 상품이 상당히 많이 등록되어 있는 부분을 확인해 볼 수 있습니다. (위 표에는 리스차량은 없습니다.)
롤스로이스 가솔린 터보 6.75 신차 가격
Standard Wheel Base (A/T) : 47,100만원
Extended Wheel Base (A/T) : 52,300만원
Black Badge (A/T) : 55,500만원
'외제 중고차 가격 & 시세표' 카테고리의 다른 글
아우디 Q7 중고차 가격 시세표 최신 (0) | 2022.10.13 |
---|---|
쉐보레 스파크 중고차 가격 및 시세표 (0) | 2022.09.19 |
도요타 캠리 하이브리드 중고 가격 시세 (0) | 2022.09.16 |
쉐보레 이쿼녹스 중고 가격 시세 (0) | 2022.09.07 |
벤츠 CLS 중고차 가격 시세표 C257 (0) | 2022.09.02 |
댓글