기아 스팅어 중고차 가격 시세 9월
기아 스팅어는 그랜드 투어링카로 처음 출시 했을 때도 많은 관심을 보였던 차량입니다. 오늘 알아볼 스팅어는 2017년부터 2020년까지 생산된 스팅어 모델로 2022년 9월 기준 2,159 ~ 3,520만원의 중고차 시세를 형성하고 있는 모델 입니다.
가솔린 2,0 3.3 / 디젤 2.2로 구분하여 각 모델별 중고 가격을 한번 알아보도록 하겠습니다.
기아 스팅어 중고차 시세 가솔린 2000cc
가솔린 2.0터보 모델은 2륜모델과 4륜으로 나뉘어 있습니다. 각 세부모델은 프라임, 플래티넘, 드림에디션, 알칸타라 에디션으로 나누어져 있으며 엔카 기준 총 181대의 매물이 등록이 되어 있습니다.
구분 | 세부모델 | 가격 | 년식 | 주행거리 | 비고 |
가솔린 2.0 2WD | 프라임 | 2,480만 | 17/08 | 97,837 | 높은 가격순 |
플래티넘 | 1,800만 | 17/07 | 180,000 | 낮은 가격순 | |
드림에디션 | 2,190만 | 17/12 | 70,598 | 낮은 가격순 | |
알칸타라 에디션 | 2,650만 | 19/05 | 36,977 | 1대 등록 | |
가솔린 2.0 4WD | 프라임 | 2,380만 | 19/06 | 77,415 | 낮은 가격순 |
플래티넘 | 3,540만 | 18/06 | 23,270 | 높은 가격순 | |
드림에디션 | 2,530만 | 17/09 | 98,313 | 1대 등록 | |
알칸타라 에디션 | - | - | - | - |
기아 스팅어 중고차 시세 가솔린 3300cc
가솔린 3.3터보 모델역시 2륜과 4륜으로 나뉘어 있으며 총 193대의 매물이 등록되어 있고, 세부모델역은 마스터즈와 GT모델로 구분되어 있습니다. 3300cc 중 가장 많은 기아 스팅어 중고차 매물은 4륜의 GT모델입니다.
구분 | 세부모델 | 가격 | 년식 | 주행거리 | 비고 |
가솔린 3.3 2WD | 마스터즈 | 2,310만 | 17/06 | 131,993 | 낮은 가격순 |
GT | 1,990만 | 17/06 | 175,387 | 낮은 가격순 | |
가솔린 3.3 4WD | 마스터즈 | 2,490만 | 17/08 | 61,017 | 낮은 가격순 |
GT | 2,350만 | 18/09 | 137,732 | 낮은 가격순 |
기아 스팅어 중고차 시세 디젤 2.2
기아 스팅어 중고차 가격 디젤 2.2 모델역시 2륜 및 4륜에 따라 구분이 되어 있고, 프라임 라이트, 프라임, 플래티넘, 드림에디션의 세부 모델이 존재 합니다. 가장 많이 등록 되어 있는 매물은 2.2 4륜모델의 플래티넘 모델입니다.
구분 | 세부모델 | 가격 | 년식 | 주행거리 | 비고 |
디젤 2.2 2WD | 프라임 라이트 | 1,870만 | 19/01 | 64,053 | 1대 등록 |
프라임 | 2,149만 | 19/01 | 98,000 | 낮은 가격순 | |
플래티넘 | 1,899만 | 17/06 | 139,862 | 낮은 가격순 | |
드림 에디션 | 2,250만 | 18/05 | 150,000 | 낮은 가격순 | |
디젤 2.2 4WD | 프라임 라이트 | - | - | - | - |
프라임 | - | - | - | - | |
플래티넘 | 2,990만 | 18/05 | 69,000 | 높은 가격순 | |
드림 에디션 | 2,600만 | 18/05 | 80,029 | 높은 가격순 |
사고유무, 주행거리, 년식에 따라 가격이 천차만별이 되기 때문에 잘 살펴보고 중고차 구매를 하시면 되겠습니다. 최근에는 실매물 인증된 차량들이 많으니, 인터넷을 통해서 잘 찾아 보신뒤 방문하시면 될 것 같습니다.
'국산 중고차 가격 & 시세표' 카테고리의 다른 글
기아 레이 중고차 가격 시세표 (0) | 2022.09.14 |
---|---|
제네시스 EQ900 중고차 가격 시세 정리 (0) | 2022.09.06 |
르노삼성 SM6 중고차 가격 시세 2022년 (0) | 2022.09.01 |
아반떼 CN7 중고차 가격 및 시세 확인 (0) | 2022.08.31 |
싼타페 TM 중고차 시세 가솔린, 디젤 가격 (0) | 2022.08.30 |
댓글